For those with wheat intolerance, below is the UK cask and keg/KeyKeg beers which brewers have advised have been brewed WITHOUT Wheat.
Click here for details of beers which are certified Gluten Free.
| Brewery | Beer | Style | ABV | Bar name | 
|---|---|---|---|---|
| Blackjack | Pale | Pale ale | 4.0 | Blackjack | 
| Blackjack | Red Ale | Red ale | 4.5 | Blackjack | 
| Blackjack | Small Saison | Saison | 4.5 | Blackjack | 
| Brightside | Helles | Lager | 4.8 | Brightside | 
| Wildside | Cherry Hibiscus Pale | Fruit pale | 4.2 | Brightside | 
| Wildside | Chocolate Pastry Stout | Pain au chocolait stout | 5.0 | Brightside | 
| RedWillow | Breakfast Stout | Coffee stout | 5.6 | RedWillow | 
| RedWillow | Chevalier Mild | Heritage mild | 4.6 | RedWillow | 
| RedWillow | Imperial XXX Mild | Imperial mild | 9.2 | RedWillow | 
| RedWillow | Random Apple Cider Saison (Blend 1) | Brett saison/cider blend | 6.0 | RedWillow | 
| RedWillow | Rum Barrel Aged Restless | Coffee Porter | 8.5 | RedWillow | 
| RedWillow | Svelte Lager 12° | Czech style lager | 4.6 | RedWillow | 
| Runaway | Session IPA | Session IPA | 4.5 | Runaway | 
| Thirst Class | Hoppy Go Lucky | Pale ale | 4.1 | Thirst Class | 
| Tiny Rebel | Cask I.P.A - Azacca | Session IPA | 4.3 | Tiny Rebel | 
| Tiny Rebel | Disco Disco | Juicy New England IPA | 6.5 | Tiny Rebel | 
| Tiny Rebel | Salted Caramel Stay Puft | Salted caramel marshmallow porter | 5.2 | Tiny Rebel | 
| Atom | Synthesis | Raspberry & Chocolate Stout | 5.0 | East Riding | 
| Bone Machine | Backbone | Modern Best Bitter | 3.7 | East Riding | 
| Beatnikz Republic | Boardwalk | Gluten-free pale ale | 4.0 | Gtr Manchester | 
| Beatnikz Republic / Electric Bear | Udder Option | 6.0 | Gtr Manchester | |
| Dunham Massey | Little Bollington | Pale ale | 3.7 | Gtr Manchester | 
| JW Lees | Big Bad Wolf | Forest fruit red ale | 3.6 | Gtr Manchester | 
| JW Lees | Boilerhouse Table Beer (Celia & Ernest) | Table beer | 2.0 | Gtr Manchester | 
| JW Lees | Harvest Ale | Barley Wine | 11.5 | Gtr Manchester | 
| JW Lees | Moonraker | Barley Wine | 6.5 | Gtr Manchester | 
| JW Lees | MPA | Golden ale | 3.7 | Gtr Manchester | 
| Origami | Arctic Fox | Pale hoppy ale | 7.0 | Gtr Manchester | 
| Lancaster | Blonde | Golden bitter | 4.0 | Lancashire | 
| Lancaster | Red | Ruby red | 4.8 | Lancashire | 
| Moorhouses | Black Cat | Dark mild | 3.4 | Lancashire | 
| Chapter | Dead Man's Fist | Peppercorn smoked porter | 5.5 | Merseyside | 
| Gibberish | Mochaccino White Stout | White stout | 5.6 | Merseyside | 
| Gibberish | Nut Brown ESB | Best bitter with nuts | 6.0 | Merseyside | 
| Neptune | Baltic | Baltic Porter | 6.2 | Merseyside | 
| Neptune | Black | Black IPA | 5.2 | Merseyside | 
| Neptune / Brass Castle | Camulos | Cherry Dubbel | 6.9 | Merseyside | 
| Rock The Boat | (Sittin' On) The Dock | Dark mild | 3.5 | Merseyside | 
| Rock The Boat | Waterloo Sunset | Golden ale | 4.2 | Merseyside | 
| Bad Seed | Cake Hole | Dessert Stout | 5.7 | North Yorks | 
| Bad Seed | Juice Bar | Tropical Pale | 5.3 | North Yorks | 
| Bad Seed | Night Raven | Oatmeal Stout | 5.0 | North Yorks | 
| Brew York | Jarsa | Session pale | 3.7 | North Yorks | 
| Brew York | Viking DNA | Smoked porter | 5.0 | North Yorks | 
| North Riding | Fudge Brownie Stout | Stout | 7.4 | North Yorks | 
| Abbeydale | Absolution | Strong golden ale | 5.3 | South Yorks | 
| Abbeydale | Bretted 1868 (Barrel Aged) | Scotch ale | 11.7 | South Yorks | 
| Acorn | Old Moor Porter | Victorian porter | 4.4 | South Yorks | 
| Lost Industry / Navigation | Tiramisu Imperial Stout | Imperial Dessert Stout | 8.5 | South Yorks | 
| Magic Rock | Dark Arts | Stout | 6.0 | West Yorks | 
| Magic Rock | High Wire | Hop forward pale | 5.5 | West Yorks | 
| Nomadic | Sister Doris | Cacao & Vanilla Stout | 5.2 | West Yorks | 
| Nomadic / Toast Ale | Beans on Toast | Coffee IPA | 5.2 | West Yorks | 
| Northern Monk | Don’t Mess With Yorkshire | English pale ale | 4.5 | West Yorks | 
| Northern Monk | Eternal | Session IPA | 4.1 | West Yorks | 
| Northern Monk | Northern Star | Mocha porter | 5.2 | West Yorks | 
| Timothy Taylor | Boltmaker | Best bitter | 4.0 | West Yorks | 
| Timothy Taylor | Golden Best | Light mild | 3.5 | West Yorks | 
| Timothy Taylor | Knowle Spring | Blonde beer | 4.2 | West Yorks | 
| Timothy Taylor | Landlord | Best bitter | 4.3 | West Yorks | 
| Timothy Taylor | Ram Tam | Caramel bitter | 4.3 | West Yorks | 
| Vocation | Chocolate Factory | Scrumdiddlyumptious Stout. | 6.0 | West Yorks | 
| Vocation | Heart & Soul | Session IPA | 4.4 | West Yorks | 
| Vocation | Low & Behold | English pale ale | 3.9 | West Yorks | 
| Abbeydale / Siren | Funk Dungeon Brett Force Trauma | Bretted Pale | 5.0 | Kegstar | 
| Almasty | Blackberry Saison | Fruit saison | 6.0 | Kegstar | 
| Boundary | Screwball | Fruit IPA | 5.1 | Kegstar | 
| Brew York | Imperial Tonkoko | Imperial Stout | 7.5 | Kegstar | 
| Brewery of St Mars of the Desert | Spezial | Lager | 5.6 | Kegstar | 
| Burton Road | Pleasure Land Pale | American pale ale | 5.0 | Kegstar | 
| Buxton | Axe^X | NEIPA | 6.8 | Kegstar | 
| Kernel | Dry Stout | Dry Stout | 4.4 | Kegstar | 
| Little Earth Project | Organic Harvest Saison 2018 | Saison | 6.7 | Kegstar | 
| Lost & Grounded / Donzoko | Mega Lager | Lager | 5.4 | Kegstar | 
| Manchester Union | Manchester Union Lager | Czech style laer | 4.8 | Kegstar | 
| Neptune | Ezili | Americal pale ale | 4.0 | Kegstar | 
| Pilot | Double Mochaccino | Imperial milk stout | 9.5 | Kegstar | 
| Pressure Drop | Promenade | Smoothie sour | 4.8 | Kegstar | 
| Siren | Death By Carribean Chocolate Cake | Imperial Stout | 9.1 | Kegstar | 
| To The Moon | Apollo V4 | NEIPA | 5.5 | Kegstar | 
| Torrside | Dogs of War: War Russel 2019:2 | Barley Wine | 10.0 | Kegstar | 
| Vocation | Breakfast Club | Stout | 6.9 | Kegstar | 
| Wild Beer | BA Ninkasi | Graff (Cider / Beer blend) | 9.0 | Kegstar | 
| Northern Monk | Eternal | Session IPA | 4.1 | Cave Direct | 
| Hawkshead | Bitter | Pale bitter | 3.7 | Hawkshead | 
| Hawkshead | Citra & Amarillo Pale | Pale ale | 3.5 | Hawkshead | 
| Hawkshead | Five Hop | Tropical golden ale | 5.0 | Hawkshead | 
| Hawkshead | Route 590 | West Coast IPA | 5.6 | Hawkshead | 
| Holt | Northern Hop | Citrus Pale Ale | 4.2 | Holt | 
| Holt | Sixex | Dark beer | 6.0 | Holt | 
| Holt | The Sportsman | Spiced winter ale | 4.1 | Holt | 
| Mallinsons | Centennial XL | Strong golden ale | 5.3 | Mallinsons | 
| Mallinsons | Chinook | Golden ale | 4.0 | Mallinsons | 
| Mallinsons | Jester | Blonde beer | 4.0 | Mallinsons | 
| Mallinsons | Riverboat Queen | Blonde ale | 4.2 | Mallinsons | 
| Mallinsons | Taiheke | Rich gold beer | 3.8 | Mallinsons | 
| Mallinsons | The Fool | Pale ale | 4.0 | Mallinsons | 
| Saltaire | Citra | Pale ale | 4.2 | Saltaire | 
| Saltaire / Vocation | Harbor Lights | Oatmeal stout | 5.9 | Saltaire | 
| Bad Co | Bilberry Milshake IPA | Yorkshire foraged bilberry IPA | 5.8 | Beers From The Wood | 
| Bad Seed / Black Storm | Dark Forest Theory | Chocolate Cherry Stout | 5.5 | Beers From The Wood | 
| Blackjack | Ace Of Spades (Barrel aged) | Imperial stout | 10.0 | Beers From The Wood | 
| Blackjack | Barley Wine | Barley Wine | 11.0 | Beers From The Wood | 
| Brew York | Cherry Tonkoko | Cherry & coconut stout | 9.5 | Beers From The Wood | 
| Cheshire Brewhouse | Gibralter Porter | Porter | 8.1 | Beers From The Wood | 
| Cheshire Brewhouse | Govinda Chevallier Edition | Heritage IPA | 6.8 | Beers From The Wood | 
| Hadrian Border | Farne Island | Amber bitter | 4.0 | Beers From The Wood | 
| Hadrian Border | Grainger Ale | Pale ale | 4.6 | Beers From The Wood | 
| Hadrian Border | Secret Kingdom | English bitter | 4.3 | Beers From The Wood | 
| Half Moon | Dark Masquerade | Mild | 3.6 | Beers From The Wood | 
| Half Moon | Port Out | Porter | 4.6 | Beers From The Wood | 
| Neptune | Hear the Sirens | Imperial stout | 10.0 | Beers From The Wood | 
| Neptune / Brass Castle | Camulos | Cherry Dubbel | 6.9 | Beers From The Wood | 
| North Riding | Sticky Toffee Porter | Porter | 7.4 | Beers From The Wood | 
| North Riding | Vanilla Bourbon Stout | Stout | 6.0 | Beers From The Wood | 
| Phipps | Gold Star | Golden Ale | 5.2 | Beers From The Wood | 
| Wild Beer | Fruitbooter | Respberry & peppercorn saison | 5.1 | Beers From The Wood | 
