New for 2020

For 2020 we introduce brewery microbars. Like the brewery bars you love, just a bit smaller. Brewers may not be on the bars at all times but will be on their bars serving when their brewing schedules allow.
Brewsmith
Brewery | Beer | Style | ABV | Format |
---|---|---|---|---|
Brewsmith | Brewsmith APA | American pale | 5.0 | Cask |
Brewsmith | Brewsmith Bitter | Pale session bitter | 3.9 | Cask |
Brewsmith | Brewsmith Cascade | Ultra-pale session ale | 3.9 | Cask |
Brewsmith | Brewsmith Pale | Pale ale | 4.2 | Cask |
Brewsmith | Oatmeal Stout | Oatmeal stout | 5.2 | Cask |
Donkeystone
Brewery | Beer | Style | ABV | Format |
---|---|---|---|---|
Donkeystone | DARIPA | Red IPA | 7.2 | Keg |
Donkeystone | Ferris Muler | Session IPA | 3.7 | Cask |
Donkeystone | Gingerbread Stout | Gingerbread milk stout | 5.0 | Cask |
Donkeystone | HoppinSesh | Hoppy session ale | 3.7 | Cask |
Donkeystone | Javanilla | Coffee stout | 5.0 | Cask |
Donkeystone | Kaihe | DDH IPA | 5.0 | Keg |
Donkeystone | Kaihe | New Zealand IPA | 5.0 | Keg |
Donkeystone / Stubborn Mule | Lost Days IPA | English IPA | 4.9 | Cask |
Hawkshead
Brewery | Beer | Style | ABV | Format |
---|---|---|---|---|
Hawkshead | Bitter | Pale bitter | 3.7 | Cask |
Hawkshead | Black Lager | Black lager | 4.5 | Cask |
Hawkshead | Citra & Amarillo Pale | Pale ale | 3.5 | Cask |
Hawkshead | Dry Stone Stout | Stout | 4.5 | Cask |
Hawkshead | Five Hop | Tropical golden ale | 5.0 | Cask |
Hawkshead | Helles Lager | Bavarian lager | 4.3 | Keg |
Hawkshead | Lighter Times | Low Alcohol Pale | 0.5 | Keg |
Hawkshead | Route 590 | West Coast IPA | 5.6 | Keg |
Joseph Holt
Brewery | Beer | Style | ABV | Format |
---|---|---|---|---|
Holt | Fiesta Express | Pale ale | 4.9 | Cask |
Holt | Northern Hop | Citrus Pale Ale | 4.2 | Keg |
Holt | Sixex | Dark beer | 6.0 | Cask |
Holt | The Sportsman | Spiced winter ale | 4.1 | Cask |
Mallinsons
Brewery | Beer | Style | ABV | Format |
---|---|---|---|---|
Mallinsons | Centennial XL | Strong golden ale | 5.3 | Cask |
Mallinsons | Chinook | Golden ale | 4.0 | Cask |
Mallinsons | Jester | Blonde beer | 4.0 | KeyKeg |
Mallinsons | Riverboat Queen | Blonde ale | 4.2 | Cask |
Mallinsons | Rum Porter | Rum Porter | 6.0 | KeyKeg |
Mallinsons | Taiheke | Rich gold beer | 3.8 | Cask |
Mallinsons | The Fool | Pale ale | 4.0 | KeyKeg |
Saltaire
Brewery | Beer | Style | ABV | Format |
---|---|---|---|---|
Saltaire | Blonde | Blonde ale | 4.0 | Cask |
Saltaire | Cascade | Pale Ale | 4.8 | Cask |
Saltaire | Citra | Pale ale | 4.2 | Cask |
Saltaire | South Island | Pale ale | 3.5 | Cask |
Saltaire | Triple Chocoholic | Chocolate stout | 4.8 | Cask |
Saltaire / Vocation | Harbor Lights | Oatmeal stout | 5.9 | Cask |
Tapped Brew Co & Bernard
Brewery | Beer | Style | ABV | Format |
---|---|---|---|---|
Bernard | Bohemian Pilsner | Unpasteurized light lager | 4.5 | Keg |
Bernard | Dark Lager | Unpasteurized dark lager | 5.1 | Keg |
Bernard | Light Lager | Golden Pilsner | 3.8 | Keg |
Tapped Brew Co | Mojo | Session pale | 3.6 | Cask |
Tapped Brew Co | Sheaf Street Pale | Session IPA | 4.5 | Cask |
Tapped Brew Co | Sorsby Stout | Dry stout | 4.0 | Cask |
Tapped Brew Co | Station Porter | English Porter | 5.0 | Cask |